產品參數信息:
基本參數 | |
---|---|
版本 | 全金屬 |
傳感器類型 | 差分霍爾傳感器 |
齒寬 | > 10 mm |
齒輪材料 | 鐵磁 |
齒輪外形 | 漸開線齒輪 (DIN867) |
電氣參數 | |
開關頻率 | 2 ... 20 kHz |
工作電壓范圍 +Vs | 8 ... 28 VDC |
電流消耗 (最大) (無負載) | 20 mA |
輸出 A | 推挽 |
輸出 B | 推挽 |
輸出電流 | < 30 mA |
壓降 Vd | < 5 VDC |
短路保護 | 是 |
反向極性保護 | 是, Vs到 GND |
絕緣電阻 (at 500 VDC) | > 100 MO |
漏電流(at 500 Veff AC) | < 0,5 mA |
機械參數 | |
類型 | 圓柱型, 帶法蘭 |
外殼材料 | 黃銅鎳電鍍 |
尺寸 | 16 mm |
外殼長度 | 93 mm |
安裝助件 | 銷孔 |
連接器類型 | 電纜 Radox, 2 m |
傳感器鏡頭表面耐壓 | 20 bar |
環境條件 | |
操作溫度 | -40 ... +120 °C |
防護等級 (感應面) | IP 68 |
防護等級 (傳感器) | IP 67 |
尺寸圖:
產品可根據客戶需求進行定制!